蚌埠火车站和高铁站是一个站吗,是同一站点还是各自为营
蚌埠火车站和高铁站是否为同一站点,却常常引发困惑和疑问,下面就和春运网小编一起来看看吧!
一、蚌埠火车站和高铁站是一个站吗
蚌埠火车站和高铁站是同一个站,即蚌埠南站。该站点包括高铁列车,如G171、G1868、G7589、G7605、G162等215个班次。蚌埠南站位于安徽省蚌埠市龙子湖区学府路与学翰路交叉口。
蚌埠还有其它高铁火车站点:蚌埠南站、蚌埠站、固镇站。
二、蚌埠火车站时刻表查询
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
1227 | 普快 | 阜新南 | 16:34 | 蚌埠 | 11:58 (次日) | 12:02 (次日) | 上海 | 18:13 (次日) |
1228 | 普快 | 上海 | 20:08 | 蚌埠 | 02:41 (次日) | 02:47 (次日) | 阜新南 | 23:05 (次日) |
1229 | 普快 | 上海 | 20:08 | 蚌埠 | 02:41 (次日) | 02:47 (次日) | 阜新南 | 23:05 (次日) |
1230 | 普快 | 阜新南 | 16:34 | 蚌埠 | 11:58 (次日) | 12:02 (次日) | 上海 | 18:13 (次日) |
1461 | 普快 | 北京 | 11:55 | 蚌埠 | 00:47 (次日) | 00:51 (次日) | 上海 | 06:47 (次日) |
1462 | 普快 | 上海 | 12:15 | 蚌埠 | 18:36 (当日) | 18:42 (当日) | 北京 | 10:50 (次日) |
K101 | 快速 | 北京 | 23:20 | 蚌埠 | 11:45 (次日) | 11:49 (次日) | 温州 | 05:49 (第三日) |
K1045 | 快速 | 上海 | 22:12 | 蚌埠 | 04:16 (次日) | 04:22 (次日) | 漯河 | 11:52 (次日) |
K1046 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 蚌埠 | 22:40 (当日) | 22:46 (当日) | 上海 | 05:04 (次日) |
K1047 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 蚌埠 | 22:40 (当日) | 22:46 (当日) | 上海 | 05:04 (次日) |
K1048 | 快速 | 上海 | 22:12 | 蚌埠 | 04:16 (次日) | 04:22 (次日) | 漯河 | 11:52 (次日) |
K1091 | 快速 | 徐州 | 19:02 | 蚌埠 | 22:03 (当日) | 22:23 (当日) | 福州 | 23:00 (次日) |
K1094 | 快速 | 徐州 | 19:02 | 蚌埠 | 22:03 (当日) | 22:23 (当日) | 福州 | 23:00 (次日) |
K1101 | 快速 | 安阳 | 16:15 | 蚌埠 | 01:56 (次日) | 02:11 (次日) | 上海 | 08:59 (次日) |
K1102 | 快速 | 上海 | 13:44 | 蚌埠 | 20:29 (当日) | 20:33 (当日) | 安阳 | 06:40 (次日) |
K1103 | 快速 | 上海 | 13:44 | 蚌埠 | 20:29 (当日) | 20:33 (当日) | 安阳 | 06:40 (次日) |
K1104 | 快速 | 安阳 | 16:15 | 蚌埠 | 01:56 (次日) | 02:11 (次日) | 上海 | 08:59 (次日) |
K1147 | 快速 | 昆山 | 09:55 | 蚌埠 | 15:36 (当日) | 15:46 (当日) | 新乡 | 23:27 (当日) |
K1148 | 快速 | 新乡 | 18:08 | 蚌埠 | 02:23 (次日) | 02:29 (次日) | 昆山 | 08:45 (次日) |
K1149 | 快速 | 新乡 | 18:08 | 蚌埠 | 02:23 (次日) | 02:29 (次日) | 昆山 | 08:45 (次日) |
K1150 | 快速 | 昆山 | 09:55 | 蚌埠 | 15:36 (当日) | 15:46 (当日) | 新乡 | 23:27 (当日) |
K1155 | 快速 | 成都西 | 07:53 | 蚌埠 | 08:08 (次日) | 08:39 (次日) | 上海 | 14:40 (次日) |
K1156 | 快速 | 上海 | 11:16 | 蚌埠 | 17:40 (当日) | 18:07 (当日) | 成都西 | 17:23 (次日) |
K1157 | 快速 | 上海 | 11:16 | 蚌埠 | 17:40 (当日) | 18:07 (当日) | 成都西 | 17:23 (次日) |
K1158 | 快速 | 成都西 | 07:53 | 蚌埠 | 08:08 (次日) | 08:39 (次日) | 上海 | 14:40 (次日) |
K1331 | 快速 | 银川 | 12:20 | 蚌埠 | 10:15 (次日) | 10:21 (次日) | 昆山 | 15:56 (次日) |
K1332 | 快速 | 昆山 | 19:14 | 蚌埠 | 02:02 (次日) | 02:19 (次日) | 银川 | 23:57 (次日) |
K1333 | 快速 | 昆山 | 19:14 | 蚌埠 | 02:02 (次日) | 02:19 (次日) | 银川 | 23:57 (次日) |
K1334 | 快速 | 银川 | 12:20 | 蚌埠 | 10:15 (次日) | 10:21 (次日) | 昆山 | 15:56 (次日) |
K1505 | 快速 | 周口 | 09:25 | 蚌埠 | 15:57 (当日) | 16:22 (当日) | 上海 | 22:22 (当日) |
K1506 | 快速 | 上海 | 23:39 | 蚌埠 | 05:41 (次日) | 06:09 (次日) | 周口 | 12:19 (次日) |
K1507 | 快速 | 上海 | 23:39 | 蚌埠 | 05:41 (次日) | 06:09 (次日) | 周口 | 12:19 (次日) |
K1510 | 快速 | 聊城 | 13:05 | 蚌埠 | 22:09 (当日) | 22:29 (当日) | 金华 | 09:06 (次日) |
K1511 | 快速 | 聊城 | 13:05 | 蚌埠 | 22:09 (当日) | 22:29 (当日) | 金华 | 09:06 (次日) |
K152 | 快速 | 上海 | 16:23 | 蚌埠 | 00:09 (次日) | 00:16 (次日) | 郑州 | 07:26 (次日) |
K153 | 快速 | 上海 | 16:23 | 蚌埠 | 00:09 (次日) | 00:16 (次日) | 郑州 | 07:26 (次日) |
K1537 | 快速 | 南京 | 14:40 | 蚌埠 | 16:52 (当日) | 16:58 (当日) | 乌鲁木齐 | 15:54 (第三日) |
K1538 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:08 | 蚌埠 | 21:29 (第三日) | 21:38 (第三日) | 南京 | 23:45 (第三日) |
K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:08 | 蚌埠 | 21:29 (第三日) | 21:38 (第三日) | 南京 | 23:45 (第三日) |
K1540 | 快速 | 南京 | 14:40 | 蚌埠 | 16:52 (当日) | 16:58 (当日) | 乌鲁木齐 | 15:54 (第三日) |
K161 | 快速 | 徐州 | 19:33 | 蚌埠 | 21:35 (当日) | 21:44 (当日) | 南宁 | 06:01 (第三日) |
K162 | 快速 | 南宁 | 09:02 | 蚌埠 | 16:58 (次日) | 17:05 (次日) | 徐州 | 19:08 (次日) |
K1805 | 快速 | 银川 | 18:38 | 蚌埠 | 19:12 (次日) | 19:20 (次日) | 杭州 | 06:28 (第三日) |
K1806 | 快速 | 杭州 | 11:30 | 蚌埠 | 21:19 (当日) | 21:24 (当日) | 银川 | 21:55 (次日) |
K1807 | 快速 | 杭州 | 11:30 | 蚌埠 | 21:19 (当日) | 21:24 (当日) | 银川 | 21:55 (次日) |
K1808 | 快速 | 银川 | 18:38 | 蚌埠 | 19:12 (次日) | 19:20 (次日) | 杭州 | 06:28 (第三日) |
K187 | 快速 | 沈阳北 | 12:40 | 蚌埠 | 09:53 (次日) | 09:58 (次日) | 上海 | 15:58 (次日) |
K188 | 快速 | 上海 | 18:09 | 蚌埠 | 01:52 (次日) | 02:02 (次日) | 沈阳北 | 23:23 (次日) |
K189 | 快速 | 上海 | 18:09 | 蚌埠 | 01:52 (次日) | 02:02 (次日) | 沈阳北 | 23:23 (次日) |
上一篇:蚌埠火车站停车场一天多少钱,一日停车费用详解
下一篇:蚌埠火车站在哪个区:龙子湖区淮河路638号