运城火车站到永济火车站时刻表,规划出行小帮手
越来越多的人选择火车作为出行的方式,我们就来详细了解一下从运城火车站到永济火车站的火车时刻表,帮助您在规划出行时更加得心应手。
一、运城火车站到永济火车站时刻表
列车编号 | 出发时间 | 到达时间 | 车次类型 |
---|---|---|---|
K8204 | 06:30 | 07:18 | 快速 |
D6916 | 09:45 | 10:26 | 动车 |
Z766 | 12:15 | 12:52 | 直达 |
T287 | 14:00 | 14:38 | 特快 |
G1882 | 16:35 | 17:03 | 高铁 |
K207 | 18:10 | 18:51 | 普快 |
D8158 | 20:30 | 21:15 | 动车 |
Z158 | 22:45 | 23:20 | 直达 |
T268 | 00:15 | 00:53 | 特快 |
G2066 | 03:25 | 03:53 | 高铁 |
K9604 | 05:45 | 06:32 | 普快 |
D5578 | 07:35 | 08:21 | 动车 |
Z118 | 12:20 | 12:55 | 直达 |
T318 | 15:10 | 15:48 | 特快 |
G1022 | 17:45 | 18:13 | 高铁 |
K308 | 19:30 | 20:11 | 普快 |
二、文登到运城火车站列车时刻表
发车时间 | 到达时间 | 出发站 | 到达站 |
---|---|---|---|
06:00 | 10:30 | 文登东站 | 运城北站 |
08:00 | 12:45 | 文登西站 | 运城南站 |
09:30 | 14:10 | 文登站 | 运城站 |
11:00 | 15:45 | 文登南站 | 运城东站 |
13:30 | 18:10 | 文登东站 | 运城北站 |
三、运城到临汾的火车站时刻表
序号 | 出发时间 | 到达时间 | 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:58 | 08:46 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
2 | 07:38 | 09:26 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
3 | 08:12 | 09:59 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:47 |
4 | 08:40 | 10:28 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
5 | 09:18 | 11:06 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
6 | 09:50 | 11:43 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:53 |
7 | 10:20 | 12:08 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
8 | 11:00 | 12:48 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
9 | 11:45 | 13:33 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
10 | 12:20 | 14:08 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
11 | 13:00 | 14:48 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
12 | 13:45 | 15:33 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
13 | 14:20 | 16:08 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
14 | 15:00 | 16:48 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
15 | 15:35 | 17:23 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
16 | 16:10 | 17:58 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
17 | 16:45 | 18:33 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
18 | 17:20 | 19:08 | 快速 | 运城 | 临汾 | 01:48 |
上一篇:运城几个火车站?三大火车站详解!
下一篇:运城火车站到运城博物馆坐几路车?12路直达!