西安地铁2号线时刻表
站次 | 车站 | 首车时间 | 末车时间 | 线路方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 北客站 | 06:30 | 21:45 | 北客站 -》 会展中心 |
2 | 北苑 | 06:33 | 21:48 | 北客站 -》 会展中心 |
3 | 运动公园 | 06:35 | 21:50 | 北客站 -》 会展中心 |
4 | 行政中心 | 06:38 | 21:53 | 北客站 -》 会展中心 |
5 | 凤城五路 | 06:41 | 21:56 | 北客站 -》 会展中心 |
6 | 市图书馆 | 06:43 | 21:58 | 北客站 -》 会展中心 |
7 | 大明宫西 | 06:46 | 22:01 | 北客站 -》 会展中心 |
8 | 龙首原 | 06:49 | 22:04 | 北客站 -》 会展中心 |
9 | 安远门 | 06:52 | 22:07 | 北客站 -》 会展中心 |
10 | 北大街 | 06:55 | 22:10 | 北客站 -》 会展中心 |
11 | 钟楼 | 06:58 | 22:13 | 北客站 -》 会展中心 |
12 | 永宁门 | 07:01 | 22:16 | 北客站 -》 会展中心 |
13 | 南稍门 | 07:04 | 22:19 | 北客站 -》 会展中心 |
14 | 体育场 | 07:06 | 22:21 | 北客站 -》 会展中心 |
15 | 小寨 | 07:09 | 22:24 | 北客站 -》 会展中心 |
16 | 纬一街 | 07:12 | 22:27 | 北客站 -》 会展中心 |
17 | 会展中心 | 07:15 | 22:30 | 北客站 -》 会展中心 |
站次 | 车站 | 首车时间 | 末车时间 | 线路方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 会展中心 | 06:45 | 22:00 | 会展中心 -》 北客站 |
2 | 纬一街 | 06:48 | 22:03 | 会展中心 -》 北客站 |
3 | 小寨 | 06:50 | 22:06 | 会展中心 -》 北客站 |
4 | 体育场 | 06:53 | 22:09 | 会展中心 -》 北客站 |
5 | 南稍门 | 06:55 | 22:11 | 会展中心 -》 北客站 |
6 | 永宁门 | 06:58 | 22:14 | 会展中心 -》 北客站 |
7 | 钟楼 | 07:01 | 22:17 | 会展中心 -》 北客站 |
8 | 北大街 | 07:04 | 22:19 | 会展中心 -》 北客站 |
9 | 安远门 | 07:07 | 22:22 | 会展中心 -》 北客站 |
10 | 龙首原 | 07:09 | 22:25 | 会展中心 -》 北客站 |
11 | 大明宫西 | 07:13 | 22:28 | 会展中心 -》 北客站 |
12 | 市图书馆 | 07:16 | 22:31 | 会展中心 -》 北客站 |
13 | 凤城五路 | 07:18 | 22:34 | 会展中心 -》 北客站 |
14 | 行政中心 | 07:21 | 22:37 | 会展中心 -》 北客站 |
15 | 运动公园 | 07:24 | 22:40 | 会展中心 -》 北客站 |
16 | 北苑 | 07:27 | 22:42 | 会展中心 -》 北客站 |
17 | 北客站 | 07:30 | 22:46 | 会展中心 -》 北客站 |
西安地铁2号线线路图(点击图片查看大图)
